Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'508 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 45'796 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'508 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'508 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 16'505 | 99% |
Nom | nom de la société | 16'504 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'858 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'222 | 80% |
Site Internet | site internet de la société | 12'646 | 76% |
Activité | activité de la société | 11'423 | 69% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'413 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'290 | 32% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'839 | 29% |
e-mail de contact de la société | 4'398 | 26% | |
Employés | nombre d'employés | 3'845 | 23% |
Fax | numéro de fax | 2'902 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'397 | 14% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'390 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.